矿山名称: | 襄汾县张列建材厂及其相邻周边石料灰岩矿及石膏矿 | ||
---|---|---|---|
项目编号: | 14100000000n1jln | 发布时间: | 2024-02-28 |
标题: | 临自然资告字[2024]002号采矿权挂牌出让结果 | 项目所在行政区域: | 襄汾县 |
交易机构名称: | 临汾市自然资源交易事务中心 | 交易机构代码: | 12140900407942059W |
出让方式: | 采矿权招拍挂挂牌出让 | 出让年限(年): | 27.94 |
公共资源交易分类: | 采矿权出让 | 面积(平方公里): | 0.2089 |
竞得人名称: | 襄汾县张列建材厂 | 竞得人类别: | 法人 |
竞得人角色: | 竞得人 | ||
成交价(万元): | 7341.85 | 竞得人公司地址: | 襄汾县襄陵镇薛村 |
成交地点: | 临汾市公共资源交易中心拍卖大厅 | 成交时间: | 2024-02-27 |
出让收益缴纳方式: | 分期缴纳 | 出让收益缴纳时间: | 2024-03-08 |
地理位置: | 襄汾县襄陵镇薛村 | ||
公告源URL | http://lfggzyjy.linfen.gov.cn/ | 交易发生地行政区域: | 市辖区 |
区域坐标: | 拐点坐标(CGCS2000国家大地坐标系)如下: X(m) Y(m)1,3987804.835, 37527758.507,2,3988039.812, 37527917.487,3,3987939.519, 37528068.370,4,3987875.638, 37528026.360,5,3987693.918, 37528437.921,6,3987388.767, 37528172.920,7,3987755.638, 37527946.350,8,3987404.883, 37527915.486,9,3987631.704, 37527756.3 |
相
关
链
接