矿山名称: | 洪洞县明姜镇兴旺峪水泥灰岩矿(二次) | ||
---|---|---|---|
项目编号: | 1410000000gwwpfb | 发布时间: | 2024-03-08 |
标题: | 临汾市规划和自然资源局采矿权挂牌出让公告临自然资告字[2024]003号结果公告 | 项目所在行政区域: | 洪洞县 |
交易机构名称: | 临汾市自然资源交易事务中心 | 交易机构代码: | 12140900407942059W |
出让方式: | 探矿权招拍挂招标出让 | 出让年限(年): | 28.5 |
公共资源交易分类: | 采矿权出让 | 面积(平方公里): | 0.4255 |
竞得人名称: | 临汾山水水泥有限公司 | 竞得人类别: | 法人 |
竞得人角色: | 竞得人 | ||
成交价(万元): | 26042.6845 | 竞得人公司地址: | 山西省临汾市洪洞县洪洞经济开发区 |
成交地点: | 临汾市公共资源交易中心拍卖大厅 | 成交时间: | 2024-04-23 |
出让收益缴纳方式: | 分期缴纳 | 出让收益缴纳时间: | 2024-04-23 |
地理位置: | 洪洞县明姜镇兴旺峪村东 | ||
公告源URL | http://lfggzyjy.linfen.gov.cn/ | 交易发生地行政区域: | 临汾市 |
区域坐标: | 拐点坐标(CGCS2000国家大地坐标系)如下: X(m) Y(m) 1,4026961.114, 37574871.811, 2,4026836.141, 37575301.728, 3,4026691.141, 37575516.729, 4,4026431.140, 37575391.729, 5,4026064.468, 37575489.015, 6,4026014.152, 37575026.900, 7,4026441.225, 37574981.813, 8,4026596.242, 37574846.813, |
相
关
链
接