一、项目编号:1410992024AGK00205
二、项目名称:临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 山西博鑫科贸有限公司 | 山西省太原市小店区亲贤北街50号万泉大厦3幢12层1206号 | 报价:739800(元) | 88.4 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 甲型流感病毒、乙型流感病毒试剂盒 | 圣湘生物 | 5 | 2560 | 3重PCR 48人份/盒 |
2 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 手动单道可调移液器 | 大龙兴创 | 2 | 240 | 0.5-10ul |
3 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 病毒DNA/RNA核酸提取试剂盒(CDC) | 苏州天隆 | 35 | 758 | 64T/盒 |
4 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | DNA HS Assay Kit双链DNA定量测定试剂盒 | 中国赛默飞 | 1 | 3190 | 500 assays |
5 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | DNA 高灵敏度(HS)和宽范围(BR)定量试剂盒 | 中国赛默飞 | 1 | 1260 | 100 assays |
6 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | MGISP-100 通用耗材包 | 深圳华大 | 3 | 8710 | 20 run |
7 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | DNA检测试剂盒 | 赛默飞 | 1 | 1245 | 1 kit |
8 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 二十二重呼吸道病原体核酸检测试剂盒-G版(A+B预制版/荧光PCR 法) | 上海伯杰 | 10 | 6490 | 12人份/盒 |
9 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 26重发热呼吸道症候群病原体核酸检测试剂盒(荧光PCR法-0.2ml预分装) | 苏州天隆 | 40 | 5185 | 10T/盒 |
10 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 13种呼吸道病原体核酸多重联检试剂盒(实时荧光PCR法) | 江苏和创 | 2 | 9490 | 25人份/盒 |
11 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 流感病毒甲/流感病毒乙核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 1 | 2490 | 25T/盒、双通道 |
12 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | H3N8亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 1 | 1940 | 25T/盒、双通道 |
13 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | H9亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 2 | 2590 | 50人份/盒 |
14 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | H9N2亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 1 | 2590 | 50人份/盒 |
15 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 甲型流感病毒HxNy 快速分型试剂盒(A+B预制板 荧光PCR) | 上海伯杰 | 3 | 7790 | 6人份/盒 |
16 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 新型冠状病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 江苏硕世 | 8 | 190 | 50人份/盒 |
17 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | SPF蛋 | 中国赛默飞 | 100 | 3 | 9-12日 |
18 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | DMEM/F-12,GlutaMAXTM添加剂 | 中国赛默飞 | 4 | 704 | 500ml |
19 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | DMEM(含GlutaMAX、酚红) | 中国赛默飞 | 2 | 495 | 500ml |
20 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 胎牛血清 | 中国赛默飞 | 4 | 2750 | 50ml |
21 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 青霉素-链霉素 | 中国赛默飞 | 2 | 240 | 10000U/ml,20ml |
22 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 胰酶0.25%Trypsin-EDTA,含酚红,猪胰酶 | 赛默飞 | 4 | 260 | 100ml |
23 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 7.5%牛血清白蛋白第V组分 | 友康生物 | 1 | 460 | 100ml |
24 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 麻疹病毒和风疹病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 江苏硕世 | 2 | 3650 | 50T/盒 |
25 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 麻疹IgM | 珠海海泰 | 1 | 580 | 48T |
26 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 风疹IgM | 珠海海泰 | 1 | 580 | 48T |
27 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 猴痘病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 1 | 1450 | 25T/盒 |
28 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 核酸提取或纯化试剂核酸提取试剂盒(磁珠法) | 江苏硕世 | 10 | 635 | 8测试(8测试/板*6板)污水专用 |
29 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 无水乙醇 | 山东旭然 | 10 | 18 | 500ml |
30 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 离心管 | 兰杰柯 | 10 | 95 | 50毫升,尖底,12000g离心 |
31 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 聚乙二醇 | 兰杰柯 | 7 | 60 | 500g |
32 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 国际法碘盐检测试剂盒直接滴定法 | 武汉众生 | 5 | 850 | 100T/盒 |
33 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 尿中碘的砷铈催化分光光度法配套试剂盒 | 武汉众生 | 5 | 650 | 0-300ug/L,100T/盒 |
34 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 砷铈催化分光光度法水碘检测试剂盒 | 武汉众生 | 1 | 650 | 0-100ug/L,120T/盒 |
35 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | XLD培养基平板 | 海博 | 25 | 110 | 9cm*10 |
36 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | MAC平板 含结晶 | 海博 | 27 | 70 | 9cm*10 |
37 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 营养肉汤均质袋 | 海博 | 5 | 100 | 含225ml,10个/盒 |
38 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 肠道增菌肉汤均质袋 | 海博 | 5 | 200 | 含225ml,10个/盒 |
39 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | mEC+n肉汤均质袋 | 海博 | 3 | 170 | 含225ml,10个/盒 |
40 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 新生霉素 | 海博 | 6 | 60 | 4.5mg*5 |
41 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | L型细胞涂抹棒 | 陆桥 | 10 | 24 | 10支/包 14cm |
42 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | (蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E)PNCC增菌液均质袋 | 海博 | 6 | 200 | 含225ml,10个/盒 |
43 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | (纤维二糖-多粘菌素E)CC琼脂平板 | 海博 | 6 | 200 | 9cm*10 |
44 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | MCPC培养基平板 | 海博 | 6 | 200 | 9cm*10 |
45 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | TCBS琼脂平板 | 海博 | 13 | 80 | 9cm*10 |
46 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 孤菌显色培养基平板 | 海博 | 7 | 240 | 9cm*10 |
47 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板 | 海博 | 5 | 80 | 9cm*10 |
48 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 琼脂平板 | 海博 | 6 | 100 | 4号,9cm*10 |
49 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 生化鉴定试剂盒(致泻大肠埃希氏菌) | 陆桥 | 4 | 280 | 5种*10套 |
50 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 生化鉴定试剂盒(创伤弧菌) | 陆桥 | 4 | 290 | 14种*10套 |
51 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 生化鉴定试剂盒(副溶血性弧菌) | 陆桥 | 3 | 280 | 16种*10套 |
52 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 生化鉴定试剂盒(霍乱弧菌) | 陆桥 | 4 | 230 | 14种*10套 |
53 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 生化鉴定试剂盒(肠杆菌科) | 陆桥 | 4 | 200 | 16种*10套 |
54 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 生化鉴定试剂盒(大肠埃希氏菌) | 陆桥 | 3 | 140 | 4种*10套 |
55 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 含铁牛乳培养基管 | 海博 | 1 | 200 | 10ml*20支 |
56 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 缓冲动力硝酸盐培养基 | 海博 | 1 | 50 | 20支 |
57 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 硝酸盐还原试剂盒 | 海博 | 1 | 45 | 5ml*4 |
58 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 乳糖-明胶生化管 | 海博 | 1 | 45 | 20支 |
59 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 闹心浸出液肉汤(BHI肉汤) | 海博 | 4 | 100 | 5ml*20支 |
60 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 冻干兔血浆 | 海博 | 2 | 70 | 0.5ml*10 |
61 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 营养琼脂斜面管 | 海博 | 2 | 160 | 20支 |
62 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 李氏菌增菌肉汤LBI均质袋 | 海博 | 5 | 280 | 10袋/盒 |
63 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | RVS(氯化镁孔雀绿大豆胨增菌液) | 海博 | 1 | 150 | 250g |
64 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | (亚硫酸铋琼脂)BS琼脂平板 | 海博 | 8 | 80 | 10个/包 |
65 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | (尿素酶)尿素培养基 | 海博 | 1 | 45 | 20支/盒 |
66 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 碱处理液 | 海博 | 1 | 100 | 4.5ml*20支 |
67 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 乳糖蛋白胨培养液(颗粒) | 海博 | 1 | 100 | 250g |
68 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 吲哚试剂 | 海博 | 1 | 45 | 5ml*2 |
69 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 苯丙氨酸试剂 | 陆桥 | 1 | 45 | 10ml*1 |
70 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | TSA-YE平板 | 海博 | 7 | 70 | 10个/包 |
71 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 磷酸盐缓冲液 | 海博 | 7 | 100 | 9ml,20支/盒 |
72 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 0.6%酵母浸膏的胰酪陈大豆琼脂TSA-YE(颗粒) | 海博 | 1 | 160 | 250g/瓶 |
73 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | TSA-YE 斜面 | 海博 | 1 | 200 | 7ml*20支 |
74 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 磷酸盐缓冲液均质袋 | 海博 | 4 | 100 | 含225ml,10个/盒 |
75 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 新生霉素 | 海博 | 2 | 38 | 125ug/支*5 |
76 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 志贺氏菌增菌肉汤均质袋 | 海博 | 1 | 100 | 含225ml,10个/盒 |
77 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 志贺菌干制生化鉴定试剂盒 | 陆桥 | 1 | 280 | 17种*10套 |
78 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 李斯特氏菌显色培养基平板 | 海博 | 20 | 240 | 9cm*10 |
79 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 血琼脂平板 | 海博 | 1.5 | 120 | 10ml/包 |
80 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 3%NaCl碱性蛋白胨水 | 海博 | 2 | 160 | 9ml,20支/盒 |
81 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | EMB平板 | 海博 | 1 | 60 | 10个/包 |
82 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 离心管 | 康宁 | 2 | 2000 | 50ml,25支/包 20包/箱,不带架 |
83 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | BP琼脂平板 | 海博 | 16 | 80 | 9cm*10 |
84 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | PALCAM琼脂平板 | 海博 | 2 | 200 | 10个/包 |
85 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 乙型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 1 | 2500 | 25T |
86 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 手动单道可调移液器 | 大龙兴创 | 1 | 280 | 10-100ul |
87 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 手动八道移液器 | 大龙兴创 | 1 | 1600 | 八道,5-50ul |
88 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 缓冲蛋白胨水均质袋(BPW) | 海博 | 9 | 100 | 含225ml,10个/盒 |
89 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 营养琼脂平板 | 海博 | 8 | 100 | 9cm*10 |
90 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 厌氧包 | 青岛海博 | 5 | 252 | 3.5L,10片/包 |
91 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 微需氧包 | 青岛海博 | 5 | 250 | 3.5L,10片/包 |
92 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 一次性接种环 | 北京陆桥 | 1 | 420 | 1ul,20支/包 50包/盒 |
93 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | LB1均质袋 | 北京陆桥 | 3 | 260 | 10袋/盒 |
94 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | LB2 | 北京陆桥 | 2 | 200 | 10ml,20支/盒 |
95 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 李斯特氏菌显色培养基平板 | 北京陆桥 | 20 | 300 | 10ml/包 |
96 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | PALCAM琼脂平板 | 北京陆桥 | 4 | 170 | 9cm,10ml/包 |
97 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | TSA-YE平板 | 北京陆桥 | 3 | 80 | 10ml/包 |
98 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 血琼脂平板 | 北京陆桥 | 4 | 70 | 10ml/包 |
99 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 生化鉴定试剂盒(单核细胞增生李斯特菌) | 北京陆桥 | 2 | 420 | 8种*10套/盒 |
100 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | BPW | 北京陆桥 | 20 | 130 | 225ml/袋*10袋/盒 |
101 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | TTB增菌液 | 北京陆桥 | 4 | 195 | 10ml/支*20支/盒 |
102 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | BS亚硫酸铋琼脂平板 | 青岛海博 | 20 | 80 | 9cm,10ml/包 |
103 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 沙门氏菌显色培养基平板 | 北京陆桥 | 20 | 130 | 10ml/包 |
104 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 营养琼脂平板 | 北京陆桥 | 12 | 70 | 10ml/包 |
105 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 生化鉴定试剂盒(沙门氏菌) | 北京陆桥 | 4 | 305 | 10种*10套/盒 |
106 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 哥伦比亚血琼脂平板 | 北京陆桥 | 3 | 45 | 90mm*5块/包 |
107 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 1%马尿酸钠 | 青岛海博 | 1 | 25 | 0.4ml/支*20支/盒 |
108 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 3%过氧化氢酶试剂 | 青岛海博 | 1 | 45 | 20支 |
109 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 吲哚醋酸酯纸片 | 北京陆桥 | 1 | 80 | 20片/瓶 |
110 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 营养肉汤 | 北京陆桥 | 15 | 100 | 10袋/盒 |
111 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 肠道增菌肉汤 | 青岛海博 | 7 | 290 | 30ml/20支/盒 |
112 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | MAC麦康凯琼脂平板(含结晶紫) | 青岛海博 | 25 | 70 | 10ml/盒 |
113 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | EMB平板 | 北京陆桥 | 15 | 60 | 10ml/包 |
114 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 生化鉴定试剂盒(致泻大肠埃希菌) | 北京陆桥 | 4 | 300 | 5种*10套/盒 |
115 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 10.1%蛋白胨水均质袋 | 青岛海博 | 3 | 100 | 含225ml,10个/盒 |
116 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 0.1%蛋白胨水 | 青岛海博 | 3 | 195 | 9ml,9ml*20支 |
117 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | TSC琼脂颗粒(产气荚膜梭菌) | 北京陆桥 | 1 | 120 | 250g/瓶 |
118 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 含铁牛乳培养基管 | 青岛海博 | 1 | 200 | 10ml*20支 |
119 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 磷酸盐缓冲液 | 北京陆桥 | 15 | 80 | PBS pH7.2,10袋/盒 |
120 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 磷酸盐缓冲液 | 北京陆桥 | 10 | 100 | PBS pH7.2,9ml*20支/盒 |
121 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | BP 琼脂平板 | 北京陆桥 | 25 | 80 | 10ml/盒 |
122 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 脑心浸出液肉汤(BHI肉汤) | 北京陆桥 | 3 | 120 | 10ml*20支 |
123 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 冻干兔血浆 | 北京陆桥 | 2 | 140 | 0.5ml*10 |
124 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 营养琼脂斜面管 | 北京陆桥 | 1 | 170 | 20支 |
125 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | MYP平板 | 青岛海博 | 30 | 60 | 10ml/盒 |
126 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | TSSB平板 | 青岛海博 | 4 | 43 | 5ml/盒 |
127 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 生化鉴定试剂盒(蜡样芽孢杆菌) | 北京陆桥 | 3 | 250 | 8种*10套/盒 |
128 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 明胶磷酸盐缓冲液 | 青岛海博 | 3 | 230 | 50ml*10袋 |
129 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 庖肉培养基 | 青岛海博 | 3 | 240 | 15ml*20支 |
130 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | TPGYT | 青岛海博 | 3 | 250 | 15ml*20支 |
131 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 卵黄琼脂平板 | 北京陆桥 | 3 | 240 | 20ml/盒 |
132 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 肉毒梭菌多重核酸检测试剂(荧光PCR) | 上海伯杰 | 1 | 4200 | 25T |
133 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 3%NaCl碱性蛋白胨水 | 北京陆桥 | 15 | 80 | 225ml*10支/盒 |
134 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 3%NaCl碱性蛋白胨水 | 北京陆桥 | 10 | 160 | 9ml,9ml*20支/盒 |
135 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 弧菌显色平板 | 北京陆桥 | 30 | 245 | 10ml/盒 |
136 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板 | 北京陆桥 | 3 | 95 | 10ml/盒 |
137 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 生化鉴定试剂盒(副溶血性弧菌) | 北京陆桥 | 5 | 260 | 16种*10套/盒 |
138 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | TBX琼脂 | 北京陆桥 | 1 | 480 | 35.6g |
139 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | LST-单料肉汤管 | 北京陆桥 | 3 | 240 | 20支/盒 |
140 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | MPC培养基 | 北京陆桥 | 1 | 140 | 250g/瓶 |
141 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | VRBGA | 青岛海博 | 2 | 230 | 200ml/袋*10 |
142 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 生化鉴定试剂盒(肠杆菌科) | 北京陆桥 | 2 | 200 | 16种*10套/盒 |
143 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 马铃薯-葡萄糖琼脂培养基(PDA) | 北京陆桥 | 2 | 200 | 200ml/袋*10 |
144 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | BPW | 北京陆桥 | 10 | 130 | 90ml,90ml/袋*10 |
145 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | BPW | 北京陆桥 | 30 | 120 | 900ml,900ml/袋*2 |
146 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | mLST-Vm 肉汤 | 北京陆桥 | 10 | 150 | 20支/盒 |
147 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 阪崎肠杆菌显色培养基平板 | 北京陆桥 | 15 | 50 | 10ml/盒 |
148 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | TSA平板 | 上海伯杰 | 5 | 60 | 10个/包 |
149 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 生化鉴定试剂盒(克罗诺杆菌) | 北京陆桥 | 2 | 260 | 10种*10套/盒 |
150 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | EC肉汤 | 北京陆桥 | 2 | 130 | 10袋/盒 |
151 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 产志贺毒素大肠埃希式菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 上海伯杰 | 1 | 1950 | 25T |
152 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | GVC增菌液 | 北京陆桥 | 3 | 280 | 10袋/盒 |
153 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | mPDA平板 | 北京陆桥 | 2 | 100 | 10个/包 |
154 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | PCFA平板 | 青岛海博 | 2 | 120 | 10个/包 |
155 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | PDA平板 | 北京陆桥 | 2 | 100 | 10个/包 |
156 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 无菌生理盐水 | 北京陆桥 | 10 | 140 | 9ml,20支/盒 |
157 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 氯化钠0.85%缓冲液 | 梅里埃 | 1 | 1000 | 5ml/100个/盒 |
158 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 志贺增菌肉汤 | 上海梅里埃 | 15 | 170 | 10袋/盒 |
159 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | XLD平板 | 北京陆桥 | 15 | 100 | 10个/包 |
160 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 生化鉴定试剂盒(志贺氏菌) | 北京陆桥 | 3 | 280 | 10套/盒 |
161 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 无菌巴氏吸管 | 兰杰柯 | 10 | 6 | 100支/袋 |
162 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 营养琼脂斜面管 | 北京陆桥 | 2 | 160 | 20支/盒 |
163 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 营养琼脂 | 北京陆桥 | 2 | 120 | 100ml/袋*10 |
164 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 乳糖胆盐发酵培养基-单料 | 北京陆桥 | 2 | 200 | 10ml*20支 |
165 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 乳糖胆盐发酵培养基-双料 | 北京陆桥 | 2 | 200 | 10ml*20支 |
166 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | D-环丝氨酸 | 北京陆桥 | 2 | 280 | 0.04g/支*5 |
167 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 五种致泻大肠实时荧光PCR检测试剂盒 | 苏州天隆 | 1 | 11900 | 5重 50T |
168 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 副溶血性弧菌多重核酸检测试剂(荧光PCR) | 苏州天隆 | 1 | 3500 | tdh基因、trh基因25T |
169 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 万古霉素溶液 | 北京陆桥 | 1 | 43 | 1mg*5支 |
170 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 蜡样芽孢杆菌三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 上海伯杰 | 1 | 3400 | 25T |
171 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 黄金色葡萄球菌多重核酸检测试剂(荧光PCR) | 上海伯杰 | 1 | 3090 | 25T |
172 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 唐菖蒲伯克霍尔德氏多重核酸检测试剂(荧光PCR) | 上海伯杰 | 1 | 4400 | 50T |
173 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 蒸馏水 | 屈臣氏 | 3 | 45 | 25L |
174 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 诺如病毒GI/GII型核酸检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 15 | 4550 | 双通道50L/盒 |
175 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 副溶血性弧菌多重核酸检测试剂(荧光RT-PCR) | 苏州天隆 | 1 | 5398 | tdh基因、trh基因50T/盒 |
176 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | TCBS琼脂平板 | 北京陆桥 | 2 | 173 | 9cm*20个/盒 |
177 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 青岛海博 | 1 | 140 | HPBT019 9ml*20支 |
178 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 3%氯化钠三糖铁管 | 青岛海博 | 1 | 270 | HBPT008-1 10ml*20支 |
179 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 | 北京陆桥 | 2 | 260 | 20个/盒 |
180 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 弧菌显色培养基平板 | 北京陆桥 | 2 | 700 | 20个/盒 |
181 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 沙门菌诊断多价血清A-F | 宁波天润 | 4 | 95 | 1ml/瓶 |
182 | 临汾市疾病预防控制中心检验试剂耗材购置项目 | 沙门菌诊断血清 | 广州迪畅 | 2 | 11700 | 60支套装,60支/盒 |
