项目名称: | 2022-24 | 项目编号: | 2022-24 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公示发布时间: | 2023-01-16 | ||||||||||||||||||||||
项目所在行政区划: | 洪洞县 | 交易发生行政区域: | 临汾市 | ||||||||||||||||||||
交易机构名称: | 洪洞县自然资源交易事务中心 | 交易机构代码: | 12140925770143841F | ||||||||||||||||||||
宗地编号: | 2022-24 | 土地面积: | 0.003324 | ||||||||||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 出让年限: | 40 | ||||||||||||||||||||
土地坐落: | 洪洞县辛村镇南段村 | 公共资源交易分类: | 土地使用权出让 | ||||||||||||||||||||
成交价格: | 304 | 受让人名称: | 曹建平 | ||||||||||||||||||||
受让人类别: | 自然人 | ||||||||||||||||||||||
备注: | 成交宗地公示URL: | http://www.lfggzyjy.gov.cn/moreInfoController.do?getResultNoticeDetail&url=/td/tdResultNotice/form?id=&id=UPDATA2023011623300740163168&type=index | |||||||||||||||||||||
成交公示标题: | 洪自然资告字【2022】10号宗地出让结果 | ||||||||||||||||||||||
成交公示内容: | 洪自然资告字【2022】10号宗地出让结果 位:万元
洪洞县自然资源交易事务中心 2023-01-16 11:10:02 |
相
关
链
接