项目名称: | 2022-13 | 项目编号: | 2022-13 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公示发布时间: | 2023-01-16 | ||||||||||||||||||||||
项目所在行政区划: | 洪洞县 | 交易发生行政区域: | 临汾市 | ||||||||||||||||||||
交易机构名称: | 洪洞县自然资源交易事务中心 | 交易机构代码: | 12140925770143841F | ||||||||||||||||||||
宗地编号: | 2022-13 | 土地面积: | 0.006681 | ||||||||||||||||||||
土地用途: | 住宅 | 出让年限: | 70 | ||||||||||||||||||||
土地坐落: | 洪洞县辛村镇屯里村 | 公共资源交易分类: | 土地使用权出让 | ||||||||||||||||||||
成交价格: | 621 | 受让人名称: | 山西怡和房地产开发有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
受让人类别: | 法人 | ||||||||||||||||||||||
备注: | 成交宗地公示URL: | http://www.lfggzyjy.gov.cn/moreInfoController.do?getResultNoticeDetail&url=/td/tdResultNotice/form?id=&id=UPDATA2023011623300779125117&type=index | |||||||||||||||||||||
成交公示标题: | 洪自然资告字【2022】10号宗地出让结果 | ||||||||||||||||||||||
成交公示内容: | 洪自然资告字【2022】10号宗地出让结果 位:万元
洪洞县自然资源交易事务中心 2023-01-16 11:15:00 |
相
关
链
接