项目名称: | 侯政出挂(2023)1号 | 项目编号: | 侯政出挂(2023)1号 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公示发布时间: | 2023-02-05 | ||||||||||||||||||||||
项目所在行政区划: | 侯马市 | 交易发生行政区域: | 侯马市 | ||||||||||||||||||||
交易机构名称: | 侯马市自然资源局 | 交易机构代码: | 11140981MB0571508G | ||||||||||||||||||||
宗地编号: | 侯政出挂(2023)1号 | 土地面积: | 0.036882 | ||||||||||||||||||||
土地用途: | 工业用地 | 出让年限: | 50 | ||||||||||||||||||||
土地坐落: | 侯马市凤城乡香邑村、林城村 | 公共资源交易分类: | 土地使用权出让 | ||||||||||||||||||||
成交价格: | 2213 | 受让人名称: | 中信机电制造公司 | ||||||||||||||||||||
受让人类别: | 法人 | ||||||||||||||||||||||
备注: | 成交宗地公示URL: | http://www.lfggzyjy.gov.cn/moreInfoController.do?getResultNoticeDetail&url=/td/tdResultNotice/form?id=&id=UPDATA2023020523300008450452&type=index | |||||||||||||||||||||
成交公示标题: | 侯自然资挂告字[2023]001号宗地出让结果 | ||||||||||||||||||||||
成交公示内容: | 侯自然资挂告字[2023]001号宗地出让结果 位:万元
侯马市自然资源局 2023-02-05 11:10:00 |
相
关
链
接