项目名称: | C202313 | 项目编号: | C202313 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公示发布时间: | 2024-08-19 | ||||||||||||||||||||||
项目所在行政区划: | 霍州市 | 交易发生行政区域: | 霍州市 | ||||||||||||||||||||
交易机构名称: | 霍州市自然资源局 | 交易机构代码: | 111409827363303280 | ||||||||||||||||||||
宗地编号: | C202313 | 土地面积: | 0.012341 | ||||||||||||||||||||
土地用途: | 公共设施用地 | 出让年限: | 50 | ||||||||||||||||||||
土地坐落: | 师庄乡南庄村西南 | 公共资源交易分类: | 土地使用权出让 | ||||||||||||||||||||
成交价格: | 577 | 受让人名称: | 山西国盛电力有限公司 | ||||||||||||||||||||
受让人类别: | 法人 | ||||||||||||||||||||||
备注: | 成交宗地公示URL: | http://lfggzyjy.linfen.gov.cn/moreInfoController.do?getResultNoticeDetail&url=/td/tdResultNotice/form?id=&id=UPDATA2024081923000059978406&type=index | |||||||||||||||||||||
成交公示标题: | 霍自然资告字[2024]010号宗地出让结果 | ||||||||||||||||||||||
成交公示内容: | 霍自然资告字[2024]010号宗地出让结果 位:万元
霍州市自然资源局 2024-08-19 11:00:00 |