项目名称: | 2024-021 | 项目编号: | 2024-021 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公示发布时间: | 2024-09-26 | ||||||||||||||||||||||
项目所在行政区划: | 蒲县 | 交易发生行政区域: | 蒲县 | ||||||||||||||||||||
交易机构名称: | 蒲县自然资源局 | 交易机构代码: | 11140932MB02219708 | ||||||||||||||||||||
宗地编号: | 2024-021 | 土地面积: | 0.006669 | ||||||||||||||||||||
土地用途: | 工业用地 | 出让年限: | 50 | ||||||||||||||||||||
土地坐落: | 蒲县黑龙关镇席家沟村 | 公共资源交易分类: | 土地使用权出让 | ||||||||||||||||||||
成交价格: | 224 | 受让人名称: | 蒲县产业集聚区发展服务中心 | ||||||||||||||||||||
受让人类别: | 法人 | ||||||||||||||||||||||
备注: | 成交宗地公示URL: | http://lfggzyjy.linfen.gov.cn/moreInfoController.do?getResultNoticeDetail&url=/td/tdResultNotice/form?id=&id=UPDATA2024092623000033977327&type=index | |||||||||||||||||||||
成交公示标题: | 蒲自然资告字【2024】008号宗地出让结果 | ||||||||||||||||||||||
成交公示内容: | 蒲自然资告字【2024】008号宗地出让结果 位:万元
蒲县自然资源局 2024-09-26 11:00:00 |
相
关
链
接