项目名称: | C202429 | 项目编号: | C202429 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公示发布时间: | 2024-09-30 | ||||||||||||||||||||||
项目所在行政区划: | 霍州市 | 交易发生行政区域: | 霍州市 | ||||||||||||||||||||
交易机构名称: | 霍州市自然资源局 | 交易机构代码: | 111409827363303280 | ||||||||||||||||||||
宗地编号: | C202429 | 土地面积: | 0.027631 | ||||||||||||||||||||
土地用途: | 工业用地 | 出让年限: | 50 | ||||||||||||||||||||
土地坐落: | 霍州经济技术开发区北部 | 公共资源交易分类: | 土地使用权出让 | ||||||||||||||||||||
成交价格: | 1090 | 受让人名称: | 霍州市农村集体经济发展有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
受让人类别: | 法人 | ||||||||||||||||||||||
备注: | 成交宗地公示URL: | http://lfggzyjy.linfen.gov.cn/moreInfoController.do?getResultNoticeDetail&url=/td/tdResultNotice/form?id=&id=UPDATA2024093023000067551920&type=index | |||||||||||||||||||||
成交公示标题: | 霍自然资告字[2024]011号宗地出让结果 | ||||||||||||||||||||||
成交公示内容: | 霍自然资告字[2024]011号宗地出让结果 位:万元
霍州市自然资源局 2024-09-30 11:00:00 |